Galvo-CO2-Laserbeschriftungsanlage für Kunststoff Lasergravuranlage für Holz Lasergravierer für Trinkgläser CO2-Laserbeschriftung für Aluminium Fonland FlRF-Serie
$3,000.00
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Anbieter Fonland
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lager gefunden | USA-Lager | EU-Lager | Lager in Kanada | Australien Lager | Lager in Großbritannien | Lager in China |
Verfügbare Länder | Vereinigte Staaten | EU-Mitgliedstaaten | Kanada | Australien | Vereinigtes Königreich | Weltweit |
Versand von | Vereinigte Staaten | Polen | Kanada | Australien | Vereinigtes Königreich | China |
Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage | 3 bis 5 Werktage | 3 bis 5 Werktage | 3 bis 5 Werktage | 3 bis 5 Werktage | 5 bis 10 Werktage |
KOSTENLOSER VERSAND WELTWEIT Hinweis: Wenn die Produkte aus einem Lager in China versendet werden, müssen Sie Zollgebühren zahlen . |
Handbuch & Software
- Ergänzende Dokumentation auf der U-Disk: Herunterladen
- Das Litemarker Pro Fiber Benutzerhandbuch: Download
- Die EzCad2-Software: Download
- Das EzCad2-Softwarehandbuch: Download
- JCZ FBLMC-V4 Steuerkarte_Handbuch: Download
- USB-Treiber und Softwareinstallation: Download
- Einstellungen nach Wechsel des F-Theta-Objektivs: Download
- Dateien für verschiedene F-Theta-Objektive ( EzCad2 Lite ): Download
- Dateien für verschiedene F-Theta-Objektive ( EzCad2 ): Download
- Anleitung zur rotierenden Markierung: Download
- LiteMarker-Maschinendiagramm: Herunterladen
- YDFLP-E-60-M7-M-RUBenutzerhandbuch: Herunterladen
- Handbücher zur Fehlerbehebung bei Lasergravurmaschinen: Download
Technische Spezifikationen
Ausgangsleistung | Laserfrequenz | Zentrale Wellenlänge |
30 Watt | 40 -60 kHz | 1064 nm |
Maße | Verarbeitungsbereich | Max. Markiergeschwindigkeit |
32" x 24" x 24" | 110 x 110 mm (4,3 x 4,3 Zoll) | 7000 mm/s (275,6 Zoll pro Sekunde) |
Max. Gravurtiefe (Einzeldurchgang) | Strahldurchmesser | Min. Strahlqualität (Max. M²) |
≤0,5 mm (abhängig vom Material) | 7,0 ± 1,0 mm | 1.6 |
Pulsdauer | Max. Pulsenergie | Positionierungsgenauigkeit |
130-160 ns | 0,75 mJ | ±0,1 μm |
Erwartete Lebensdauer (MTTF) | Unterstützung für Betriebssoftware | Kompatible Betriebssysteme |
100.000 Std. | EZCAD2/ Lightburn | Windows XP, Vista, 7, 8 oder 10, 11/ macOS |
AUF DIESE MATERIALIEN KÖNNEN SIE GRAVIEREN
🟡 Aluminium | 🟡 Gold | 🟡 Silber | 🟡 Edelstahl | 🟡 Messing | 🟡Titan |
🟡 Wolfram | 🟡Kupfer | 🟡Platin | 🟡Hartmetall | 🟡Nickel | 🟡 Kohlenstoffstahl |
🟡Eisen | 🟡Chrom | 🟡 Silikon-Kunststoff | 🟡 Farbiges Acryl | 🟡 Hartplastik | 🟡 Ziegel |
🟡 Granit | 🟡 Marmor | 🟡 Kachel | 🟡 ABS | 🟡 PVC | 🟡 Keramik |
🟡 Stein | 🟡PLA-Kunststoff | 🟡PBT-Kunststoff |
Anwendungsfälle
|
Galvo-CO2-Laserbeschriftungsanlage für Kunststoff Lasergravuranlage für Holz Lasergravierer für Trinkgläser CO2-Laserbeschriftung für Aluminium Fonland FlRF-Serie